2ndHrOvercomeInferiorityHanja.ppt
성경해석의 기본을 간단하게 파워포인트화했습니다. 첫번째 건은 한글로 되어 있는 것이고, 나머지는 모두 한자가 가능한 것은 한자로 바꾼 건들입니다.
2ndHrOvercomeInferiorityHanja.ppt
성경해석의 기본을 간단하게 파워포인트화했습니다. 첫번째 건은 한글로 되어 있는 것이고, 나머지는 모두 한자가 가능한 것은 한자로 바꾼 건들입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
40 | 기본 성경공부 중국어 번역판 112 | Jintae Kim | 2008.06.29 | 16794 |
39 | 팔레스타인의 지형적 특성 58 | Jintae Kim | 2007.12.27 | 15053 |
38 | 가나안 입성교회 리더십 세미나 자료들 78 | 김진태 | 2007.01.29 | 15959 |
37 | 웨체스터 제일교회 리더십 세미나 자료들 83 | 김진태 | 2006.12.12 | 17262 |
36 | Emmanuel Mission church EM Worship Seminar 202 | 김진태 | 2006.03.20 | 20688 |
35 | Emmanuel Mission Church Worship Seminar in English 64 | 김진태 | 2006.03.19 | 12496 |
34 | 임마누엘 선교교회 예배학 세미나 파워 포인트 4건 112 | 김진태 | 2006.03.17 | 17016 |
33 | 성경연구에 관련된 지도책 91 | 김진태 | 2005.12.06 | 14812 |
32 | 예수님의 생애 챠트 80 | 김진태 | 2005.08.31 | 14018 |
31 | 유대인의 명절들 173 | 김진태 | 2005.08.31 | 18157 |
30 | 유월절 만찬 57 | 김진태 | 2005.08.31 | 12557 |
29 | 뉴에이지와 기독교 대조 65 | 김진태 | 2005.08.31 | 13678 |
28 | 성경공부 기본 Series18 과 "구원의 영속성" 138 | 김진태 | 2005.08.31 | 15654 |
27 | 성경공부 기본 Series 17 과 34 | 김진태 | 2005.08.31 | 11904 |
26 | 성경개관 파워포인트 프리젠테이션 69 | 김진태 | 2005.02.18 | 14872 |
» | 성경해석의 기본 54 | 김진태 | 2005.01.14 | 12170 |
24 | 성경개관 챠트 기타 126 | 김진태 | 2005.01.08 | 17584 |
23 | 사중복음 등 챠트 영어판 유첨 82 | 김진태 | 2002.12.17 | 12772 |
22 | 사중복음, 교단역사및 심슨목사일대기 등 챠트유첨 340 | 김진태 | 2002.12.17 | 24864 |
21 | 하나님의 음성을 듣는 법 45 | 김진태 | 2002.12.16 | 11981 |
(c) 2013 All4Jesus.net